Sealed Yoke Type Track Roller
Sealed Yoke Type Track Roller
  • Sealed Yoke Type Track Roller
  • Sealed Yoke Type Track Roller
>>
<<
SelectInquiryBearing Designation and mass approxShaft Diameter(mm)Boundary Dimensions (mm)Basic Load Rating(N)Limiting Speed(rpm)
Without IRMass(g)With IRMass(g)F FwBCECr DynamicCor StaticAs Yoke Type Track Roller CwAs Yoke Type Track Roller CowOil
RNA 22/6.2RS 18 NA22/6.2RS 22 19 19 6 10 12 11.8 16 5000 4350 3050 3000 18000
RNA 22/6.2RSX 18 NA22/6.2RSX 22 19 19 6 10 12 11.8 16 5000 4350 3900 3700 18000
RNA 22/8.2RS 29 NA22/8.2RS 34 24 24 8 12 12 11.8 18 5500 5200 4800 4800 14000
RNA 22/8.2RSX 29 NA22/8.2RSX 34 24 24 8 12 12 11.8 18 5500 5200 4050 4050 14000
RNA 2200.2RS 52 NA2200.2RS 60 30 30 10 14 14 13.8 20 7600 8100 7000 8000 11000
RNA 2200.2RSX 52 NA2200.2RSX 60 30 30 10 14 14 13.8 20 7600 8100 6500 7050 11000
RNA 2201.2RS 57 NA2201.2RS 67 32 32 12 16 14 13.8 22 8500 9700 7500 9000 9500
RNA 2201.2RSX 57 NA2201.2RSX 67 32 32 12 16 14 13.8 22 8500 9700 7050 8950 9500
RNA 2202.2RS 60 NA2202.2RS 75 35 35 15 20 14 13.8 26 9600 12000 7600 9600 7000
RNA 2202.2RSX 60 NA2202.2RSX 75 35 35 15 20 14 13.8 26 9600 12000 7050 9080 7000
RNA 2203.2RS 94 NA2203.2RS 112 40 40 17 22 16 15.8 28 12000 16500 9900 13800 6000
RNA 2203.2RSX 94 NA2203.2RSX 112 40 40 17 22 16 15.8 28 12000 16500 9090 11800 6000
RNA 2204.2RS 152 NA2204.2RS 177 47 47 20 25 18 17.8 33 18500 21900 15200 18300 4600
RNA 2204.2RSX 152 NA2204.2RSX 177 47 47 20 25 18 17.8 33 18500 21900 13500 16500 4600
RNA 2205.2RS 179 NA2205.2RS 209 52 52 25 30 18 17.8 38 20100 26000 15700 20000 3500
RNA 2205.2RSX 179 NA2205.2RSX 209 52 52 25 30 18 17.8 38 20100 26000 13500 19800 3500
RNA 2206.2RS 284 NA2206.2RS 324 62 62 30 35 20 19.8 43 23000 28000 18300 25500 2800
RNA 2206.2RSX 284 NA2206.2RSX 324 62 62 30 35 20 19.8 43 23000 28000 17500 23500 2800
RNA 2207.2RS 432 NA2207.2RS 505 72 72 35 42 23 22.7 50 29800 46300 23000 35500 2200
RNA 2207.2RSX 432 NA2207.2RSX 505 72 72 35 42 23 22.7 50 28700 46300 20500 32500 2200
Previous12 Next
>>
<<