Yoke Type Track Roller NATR/NATV Series
Yoke Type Track Roller NATR/NATV Series
  • Yoke Type Track Roller NATR/NATV Series
  • Yoke Type Track Roller NATR/NATV Series

Yoke Type Track Roller NATR/NATV Series

>>
<<
SelectInquiryBearing Designation and mass approxShaft Diameter(mm)Boundary Dimensions (mm)Basic Load Rating(N)Limiting Speed(rpm)
Without sealMass(g)SealedMass(g)BCd1Cr DynamicCor StaticAs Yoke Type Track Roller CwAs Yoke Type Track Roller CowOil
NATR 5 14 NATR 5P P 14 16 5 16 12 11 12 3050 3000 2050 2400 22000
NATV 5 15 NATV 5P P 15 16 5 16 12 11 12 4500 6300 3680 4300 8500
NATR 6 20 NATR 6P P 20 19 6 19 12 11 14 3600 3650 2450 2850 2000
NATV 6 21 NATV 6P P 21 19 6 19 12 11 14 5700 8700 4600 6750 7000
NATR 8 41 NATR 8P P 41 24 8 24 15 14 19 4500 5400 3900 4500 5000
NATV 8 42 NATV 8P P 42 24 8 24 15 14 19 8600 12000 6700 9800 5500
NATR 10 64 NATR 10P P 64 30 10 30 15 14 23 6100 7800 4500 6900 11000
NATV 10 65 NATV 10P P 65 30 10 30 15 14 23 10900 17000 7600 11800 4500
NATR 12 71 NATR 12P P 71 32 12 32 15 14 25 6600 9800 4660 7000 9000
NATV 12 72 NATV 12P P 72 32 12 32 15 14 25 11800 19000 7800 13000 3900
NATR 15 103 NATR 15P P 103 35 15 35 19 18 27 10500 17500 7800 11500 7000
NATV 15 106 NATV 15P P 106 35 15 35 19 18 27 16000 32500 10200 20500 3400
NATR 17 144 NATR 17P P 144 40 17 40 21 20 32 11800 19400 9500 13500 6000
NATV 17 152 NATV 17P P 152 40 17 40 21 20 32 19600 37000 12000 23000 2900
NATR 20 246 NATR 20P P 246 47 20 47 25 24 37 17500 29800 13500 22500 4900
NATV 20 254 NATV 20P P 254 47 20 47 25 24 37 25800 57000 19000 23500 2600
NATR 25 275 NATR 25P P 275 52 25 52 25 24 42 19500 36500 13400 39500 3600
NATV 25 285 NATV 25P P 285 52 25 52 25 24 42 29000 69600 19800 40900 2100
NATR 30 470 NATR 30P P 470 62 30 62 29 28 51 31000 57500 20900 35500 2600
NATV 30 481 NATV 30P P 481 62 30 62 29 28 51 45500 104000 27800 60900 1700
Previous12345 Next
>>
<<