Yoke Type Track Roller CRY Series
Yoke Type Track Roller CRY Series
  • Yoke Type Track Roller CRY Series
  • Yoke Type Track Roller CRY Series

Yoke Type Track Roller CRY Series

>>
<<
SelectInquiryBearing Designation and mass approxShaft Diameter(mm)Boundary Dimensions (mm)Interference Fit Transition FitClearance FitBasic Load Rating(N)Limiting Speed(rpm)
BasicSealedBCrs minMax.Min.Max.Min.Max.Min.Cr DynamicCor StaticOil
CRY 12V CRY 12VUU 6.35 6.35 19.05 14.288 12.7 0.794 6.342 6.332 6.358 6.358 6.363 6.353 890 1250 8500
CRY 14V CRY 14VUU 6.35 6.35 22.225 14.288 12.7 0.794 6.342 6.332 6.358 6.358 6.363 6.353 890 1250 8500
CRY 16V CRY 16VUU 7.938 7.938 25.4 17.463 15.875 1.191 7.93 7.92 7.945 7.945 7.95 7.94 1330 2310 6300
CRY 18V CRY 18VUU 7.938 7.938 28.575 17.463 15.875 1.588 7.93 7.92 7.945 7.945 7.95 7.94 1330 2310 6300
CRY 20V CRY 20VUU 9.525 9.525 31.75 20.638 19.05 1.588 9.517 9.507 9.533 9.523 9.538 9.528 2400 3230 5500
CRY 22V CRY 22VUU 9.525 9.525 34.925 20.638 19.05 1.588 9.517 9.507 9.533 9.523 9.538 9.528 2400 3230 5500
CRY 24V CRY 24VUU 11.112 11.112 38.1 23.813 22.225 1.588 11.105 11.095 11.12 11.12 11.125 11.115 2870 4090 4700
CRY 26V CRY 26VUU 11.112 11.112 41.275 23.813 22.225 1.588 11.105 11.095 11.12 11.12 11.125 11.115 2870 4090 4700
CRY 28V CRY 28VUU 12.7 12.7 44.45 26.988 25.4 1.588 12.692 12.682 12.708 12.708 12.718 12.708 3590 5670 4000
CRY 30V CRY 30VUU 12.7 12.7 47.625 26.988 25.4 1.588 12.692 12.682 12.708 12.708 12.718 12.708 3590 5670 4000
CRY 32V CRY 32VUU 15.875 15.875 50.8 33.338 31.75 1.588 15.867 15.587 15.883 15.873 15.893 15.883 4660 8220 3600
CRY 36V CRY 36VUU 15.875 15.875 57.15 33.338 31.75 1.588 15.867 15.587 15.883 15.873 15.893 15.883 4660 8220 3600
CRY 40V CRY 40VUU 19.05 19.05 63.5 39.688 38.1 2.381 19.042 19.032 19.058 19.048 19.068 19.058 6260 11900 3000
CRY 44V CRY 44VUU 19.05 19.05 69.85 39.688 38.1 2.381 19.042 19.032 19.058 19.048 19.068 19.058 6260 11900 3000
>>
<<