Needle Roller. Cylindrical Roller Thrust Bearing NKXR Series
Needle Roller. Cylindrical Roller Thrust Bearing NKXR Series
  • Needle Roller. Cylindrical Roller Thrust Bearing NKXR Series
  • Needle Roller. Cylindrical Roller Thrust Bearing NKXR Series

Needle Roller. Cylindrical Roller Thrust Bearing NKXR Series

>>
<<
SelectInquiryBearing DesignationShaft Diameter mmBoundary Dimensions mmBasic Load Rating NLimiting Speed rpmMass g
Without Retaining CapMass gRAXF 700 SeriesMass gFwDCc1dwRadial Dyn.C rRadial Stat.CorAxial Dyn.CaAxial Stat.Coa
NKXR 15 42 NKXR 15Z 45 15 15 24 23 9 15 9670 9850 10900 24500 11000 23.7
NKXR 17 60 NKXR 17Z 53 17 17 26 25 9 17 9860 13800 123800 32800 1000 25.7
NKXR 20 80 NKXR 20Z 84 20 20 30 30 10 20 12000 20500 20900 50600 8500 30.7
NKXR 25 120 NKXR 25Z 125 25 25 37 30 11 25 14500 29500 31500 73500 7000 37.7
NKXR 30 135 NKXR 30Z 141 30 30 42 30 11 30 19600 32500 32800 82500 6000 42.7
NKXR 35 157 NKXR 35Z 165 35 35 47 30 12 35 20500 39600 36800 96000 5500 47.7
NKXR 40 204 NKXR 40Z 214 40 40 52 32 13 40 22300 44500 54000 13900 4800 55.7
NKXR 45 244 NKXR 45Z 260 45 45 58 32 14 45 24500 50980 57500 14800 4400 60.6
NKXR 50 268 NKXR 50Z 288 50 50 62 35 14 50 34800 70800 60500 16900 4000 65.5
>>
<<